| ← Zurück zur Übersicht | ![]() |
| Unfallversicherung | |
| nur für die Risiken des motorisierten und nicht motorisierten Hängegleitens, Paragleitens und Fallschirmspringens | |
| Leistungsumfang: | |
| • | Unfallversicherung mit weltweiter Deckung |
| • | umfasst NUR die Flugsportrisiken |
| • | versichert ist auch die Nutzung von motorisierten Hänge- und Paragleitern |
| • | Versicherung von Bergekosten zusätzlich zur Deckung in unserer Haftpflichtversicherung (soweit eine andere Bergekostenversicherung besteht, ist diese zuerst in Anspruch zu nehmen) |
| • | progressive Invaliditätsleistungen (bis zu 300% bei 100% Invalidität) |
| • | Aktuell: Verdopplung der Unfallversicherungsleistung bei hohen Invaliditätsgraden - Nähere Infos hier |
| • | zwei Standardvarianten, aber auch individuelle Pakete auf Anfrage |
| • | zusätzlich sind Unfallkosten (unfallbedingte Heil- und Rückholkosten sowie kosmetische Operationen) versicherbar |
| • | unterliegt für Kunden in Österreich österreichischem Recht, für Kunden in Deutschland deutschem Recht |
| • | Ermäßigung für Mitglieder im Österr. Aero-Club oder DHV |
| Euro | ||
| Versicherungssummen - Variante 1 | ||
| Unfalltod | € 7.500,-- | |
| Unfallinvalidität Grundsumme | € 75.000,-- | |
| max. Leistung (bei 100% Invalidität) | € 225.000,-- | |
| Unfallbedingte Bergekosten | € 3.000,-- | |
| Jahresprämie - Variante 1 für Kunden in Österreich und anderen EU-Staaten sowie Schweiz (inkl. 4% Versicherungssteuer) | ||
| Normalprämie | € 313,00 | |
| Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV | € 281,70 | |
| Jahresprämie - Variante 1 für Kunden in Deutschland (inkl. 19% Versicherungssteuer) | ||
| Normalprämie | € 358,20 | |
| Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV | € 322,40 | |
| Versicherungssummen - Variante 2 | ||
| Unfalltod | € 3.500,-- | |
| Unfallinvalidität Grundsumme | € 35.000,-- | |
| max. Leistung (bei 100% Invalidität) | € 105.000,-- | |
| Unfallbedingte Bergekosten | € 3.000,-- | |
| Jahresprämie - Variante 2 für Kunden in Österreich und anderen EU-Staaten sowie Schweiz (inkl. 4% Versicherungssteuer) | ||
| Normalprämie | € 146,10 | |
| Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV | € 131,50 | |
| Jahresprämie - Variante 2 für Kunden in Deutschland (inkl. 19% Versicherungssteuer) | ||
| Normalprämie | € 167,20 | |
| Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV | € 150,50 | |
| optional: Unfallkosten (unfallbedingte Heil- und Rückholkosten sowie kosmetische Operationen) | ||
| Versicherungssumme | € 5.000,-- | |
| Zuschlag zur Prämie (Österreich) | € 33,00 | |
| Zuschlag zur Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV (Österreich) | € 29,70 | |
| Zuschlag zur Prämie (Deutschland) | € 37,40 | |
| Zuschlag zur Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV (Deutschland) | € 33,70 | |
| Versicherungssumme | 10.000,-- | |
| Zuschlag zur Prämie (Österreich) | € 55,00 | |
| Zuschlag zur Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV (Österreich) | € 49,50 | |
| Zuschlag zur Prämie (Deutschland) | € 62,70 | |
| Zuschlag zur Prämie für Mitglieder im ÖAeC oder DHV (Deutschland) | € 56,40 | |
| Versicherungsbedingungen | ||
| Luftfahrt Unfallversicherungs-Bedingungen AVB 200/2008 | ![]() | |
| Besondere Bedingungen zur Progressiven Invaliditätsentschädigung (300 %) | | |
| Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Unfallkosten | | |
| Informationen für Kunden in Deutschland | ||
| Vetragsinformationen | ![]() |
|
| Produktinformation | ![]() |
|
| Einwiligungserklärung zur Datenverwendung | ![]() |
|
| Antragsformular zum Download | ||
| Sie können dieses Formular downloaden, ausdrucken, ausfüllen
unterschreiben und dann an uns faxen oder per Post schicken. Der Versicherungsschutz beginnt (frühestens) beim Einlangen des Formulars bei uns. |
![]() |
|
| Sie können auch individuelle Varianten mit anderen Versicherungssummen wählen. Informationen dazu erhalten Sie in unserem Büro, zum Beispiel per e-Mail: axa@fly-koessen.at | ||
| ← Zurück zur Übersicht | ![]() |